VIP SUBSCRIPTION
VIP Membership
|
|||
Benefits of VIP Membership
|
Date | Match | Tip | Odds | Result |
---|---|---|---|---|
04/02/25 | Stuttgart - Augsburg | Over 2.5 goals | 1.60 odds | 1:0 LOST |
03/02/25 | Rio Ave - FC Porto | Over 2.5 goals | 1.73 odds | 2:2 WON |
02/02/25 | Ajax - Feyenoord | Over 2.5 goals | 1.73 odds | 2:1 WON |
01/02/25 | Newcastle - Fulham | Over 2.5 goals | 1.67 odds | 1:2 WON |
31/01/25 | NAC Breda - Heracles | Over 2.5 goals | 1.83 odds | 1:1 LOST |
30/01/25 | Midtjylland - Fenerbahce | Over 2.5 goals | 1.72 odds | 2:2 WON |
29/01/25 | Girona - Arsenal | Over 2.5 goals | 1.72 odds | 1:2 WON |
28/01/25 | Notts Co - Carlisle | Over 2.5 goals | 1.67 odds | 1:0 LOST |
27/01/25 | Kasimpasa - Hatayspor | Over 2.5 goals | 1.70 odds | 5:4 WON |
26/01/25 | Fenerbahce - Goztepe | Over 2.5 goals | 1.67 odds | 3:2 WON |
25/01/25 | B. Monchengladbach - Bochum | 1 | 1.73 odds | 3:0 WON |
24/01/25 | Stade Nyonnais - Aarau | Over 2.5 goals | 1.65 odds | 1:2 WON |
23/01/25 | Malmo FF - Twente | Over 2.5 goals | 1.70 odds | 2:3 WON |
22/01/25 | PSG - Manchester City | Over 2.5,3 goals | 1.75 odds | 4:2 WON |
21/01/25 | Monaco - Aston Villa | Over 2.5 goals | 1.70 odds | 1:0 LOST |
20/01/25 | Villarreal - Mallorca | Over 2.5 goals | 1.90 odds | 4:0 WON |
19/01/25 | Manchester Utd - Brighton | Over 2.5 goals | 1.73 odds | 1:3 WON |
18/01/25 | Arsenal - Aston Villa | Over 2.5 goals | 1.73 odds | 2:2 WON |
17/01/25 | Dusseldorf - Darmstadt | Over 2.5 goals | 1.67 odds | 2:2 WON |
16/01/25 | Werder Bremen - Ath Bilbao - Osasuna | 1 | 1.60 odds | 2:3 LOST |
15/01/25 | Werder Bremen - Heidenheim | Over 2.5 goals | 1.61 odds | 3:3 WON |
14/01/25 | West Ham - Fulham | Over 2.5 goals | 1.83 odds | 3:2 WON |
13/01/25 | Pisa - Carrarese | 1 | 1.80 odds | 2:1 WON |
12/01/25 | Augsburg - Stuttgart | Over 2.5 goals | 1.80 odds | 0:1 LOST |
11/01/25 | Reims - Nice | Over 2.5 goals | 1.90 odds | 2:4 WON |
10/01/25 | Nantes - Monaco | Over 2.5 goals | 1.83 odds | 2:2 WON |
09/01/25 | Gaziantep - Istanbulspor AS | Over 2.5 goals | 1.67 odds | 4:0 WON |
08/01/25 | Trabzonspor - Alanyaspor | Over 2.5 goals | 1.70 odds | 3:0 WON |
07/01/25 | Arsenal - Newcastle | Over 2.5 goals | 1.85 odds | 0:2 LOST |
06/01/25 | Benfica B - FC Porto B | Over 2.5 goals | 1.67 odds | 2:1 WON |
05/01/25 | Fulham - Ipswich | Over 2.5 goals | 1.75 odds | 2:2 WON |
04/01/25 | Bournemouth - Everton | 1 | 1.65 odds | 1:0 WON |
03/01/25 | Vitoria Guimaraes - Sporting CP | Both Teams to Score | 1.70 odds | 4:4 WON |
02/01/25 | Rangers - Celtic | Over 2.5 goals | 1.60 odds | 3:0 WON |
01/01/25 | Halesowen - Bromsgrove | Over 2.5 goals | 1.73 odds | 0:2 LOST |
31/12/24 |
No Tip | |||
30/12/24 | Aston Villa - Brighton | Over 2.5 goals | 1.73 odds | 2:2 WON |
29/12/24 | Fulham - Bournemouth | Over 2.5 goals | 1.73 odds | 2:2 WON |
28/12/24 | Hitchin - AFC Telford | Over 2.5 goals | 1.70 odds | 3:3 WON |
27/12/24 |
No Tip | |||
26/12/24 | Reading - Northampton | Over 2.5 goals | 1.70 odds | 4:1 WON |
25/12/24 | No Tip | |||
24/12/24 | No Tip | |||
23/12/24 | Basaksehir - Kasimpasa | Over 2.5 goals | 1.73 odds | 2:2 WON |
22/12/24 | Atalanta - Empoli | Over 2.5 goals | 1.73 odds | 3:2 WON |
21/12/24 | Crystal Palace - Arsenal | Over 2.5 goals | 1.80 odds | 1:5 WON |
20/12/24 | Verona - AC Milan | Over 2.5 goals | 1.80 odds | 0:1 LOST |
19/12/24 | LASK - Vikingur Reykjavik | Over 2.5 goals | 1.66 odds | 1:1 LOST |
18/12/24 | AS Roma - Sampdoria | Over 2.5 goals | 1.60 odds | 4:1 WON |
17/12/24 | Horsham FC - Dartford | Over 2.5 goals | 1.73 odds | 1:3 WON |
16/12/24 | Bournemouth - West Ham | Over 2.5,3 goals | 1.67 odds | 1:1 LOST |
15/12/24 | Brighton - Crystal Palace | Over 2.5 goals | 1.73 odds | 1:3 WON |
14/12/24 | Rayo Vallecano - Real Madrid | Over 2.5 goals | 1.80 odds | 3:3 WON |
13/12/24 | Eindhoven FC - Venlo | Over 2.5 goals | 1.73 odds | 1:3 WON |
12/12/24 | Plzen - Manchester Utd | Over 2.5 goals | 1.72 odds | 1:2 WON |
11/12/24 | Feyenoord - Sparta Prague | Over 2.5,3 goals | 1.67 odds | 4:2 WON |
10/12/24 | Club Brugge KV - Sporting CP | Over 2.5 goals | 1.73 odds | 2:1 WON |
09/12/24 | Barwell - Kettering | Over 2.5 goals | 1.73 odds | 2:1 WON |
08/12/24 | Fulham - Arsenal | Over 2.5 goals | 1.73 odds | 1:1 LOST |
07/12/24 | Crystal Palace - Manchester City | Over 2.5 goals | 1.73 odds | 2:2 WON |
06/12/24 | Atalanta - AC Milan | Over 2.5 goals | 1.73 odds | 2:1 WON |
05/12/24 | Botev Plovdiv - Krumovgrad | Under 2.5 goals | 1.67 odds | 1:0 WON |
04/12/24 | Fiorentina - Empoli | Over 2.5 goals | 1.73 odds | 2:2 WON |
03/12/24 | Mallorca - Barcelona | Over 2.5 goals | 1.73 odds | 1:5 WON |
02/12/24 | AS Roma - Atalanta | Both Teams to Score | 1.70 odds | 0:2 LOST |
01/12/24 | Marseille - Monaco | Over 2.5 goals | 1.67 odds | 2:1 WON |
30/11/24 | Wolves - Bournemouth | Over 2.5 goals | 1.70 odds | 2:4 WON |
29/11/24 | Vitesse - Helmond | Over 2.5 goals | 1.70 odds | 2:1 WON |
28/11/24 | Lazio - Ludogorets | Over 2.5 goals | 1.72 odds | 0:0 LOST |
27/11/24 | Monaco - Benfica | Over 2.5 goals | 1.72 odds | 2:3 WON |
26/11/24 | Sparta Prague - Atl. Madrid | 2 | 1.67 odds | 0:6 WON |
25/11/24 | Newcastle - West Ham | Over 2.5,3 golas | 1.70 odds | 0:2 LOST |
24/11/24 | Kaiserslautern - Braunschweig | Over 2.5 golas | 1.70 odds | 3:2 WON |
23/11/24 | Buxton - Oxford City | Over 2.5 golas | 1.75 odds | 2:1 WON |
22/11/24 | Jong Utrecht - Roda | Over 2.5 golas | 1.67 odds | 1:3 WON |
21/11/24 | No Tip | |||
20/11/24 | No Tip | |||
19/11/24 | Slovakia - Estonia | Over 2.5 golas | 1.73 odds | 1:0 LOST |
18/11/24 | Romania - Cyprus | Over 2.5 golas | 1.73 odds | 4:1 WON |
17/11/24 | England - Ireland | Over 2.5 golas | 1.70 odds | 5:0 WON |
16/11/24 | Oldham - Tamworth | Over 2.5 golas | 1.80 odds | 4:0 WON |
15/11/24 | F. Amager - Nykobing | Over 2.5 golas | 1.73 odds | 2:1 WON |
14/11/24 | Ireland - Finland | Under 2.5 golas | 1.67 odds | 1:0 WON |
13/11/24 | No Tip | |||
12/11/24 | No Tip | |||
11/11/24 | No Tip | |||
10/11/24 | Fiorentina - Verona | Over 2.5 golas | 1.73 odds | 3:1 WON |
09/11/24 | Bellinzona - Aarau | Over 2.5 golas | 1.80 odds | 1:4 WON |
08/11/24 | Kasimpasa - Kayserispor | Over 2.5 golas | 1.75 odds | 1:2 WON |
07/11/24 | Shamrock Rovers - TNS | Over 2.5 golas | 2.00 odds | 2:1 WON |
06/11/24 | Club Brugge KV - Aston Villa | Over 2.5 golas | 1.80 odds | 1:0 LOST |
05/11/24 | Slovan Bratislava - D. Zagreb | Over 2.5 golas | 1.72 odds | 1:4 WON |
04/11/24 | Fulham - Brentford | Over 2.5 golas | 1.67 odds | 2:1 WON |
03/11/24 | Napoli - Atalanta | Over 2.5 golas | 2.00 odds | 0:3 WON |
02/11/24 | Sonderjyske - Randers FC | Over 2.5 golas | 1.70 odds | 1:4 WON |
01/11/24 | Xamax - Wil | Over 2.5 golas | 1.70 odds | 1:4 WON |
31/10/24 | Legnica - Legia | Over 2.5 golas | 1.70 odds | 1:2 WON |
30/10/24 | Preston - Arsenal | Over 2.5 golas | 1.70 odds | 0:3 WON |
29/10/24 | Westerlo - RWDM | Over 2.5 golas | 1.67 odds | 2:1 WON |
28/10/24 | Basaksehir - Eyupspor | BTTS | 1.73 odds | 1:1 WON |
27/10/24 | Viborg - Sonderjyske | Over 2.5 goals | 1.73 odds | 4:2 WON |
26/10/24 | Ebbsfleet - Wealdstone | Over 2.5 goals | 1.73 odds | 2:2 WON |
25/10/24 | Nurnberg - Regensburg | Over 2.5 goals | 1.73 odds | 8:3 WON |
24/10/24 | Paphos - Heidenheim | Over 2.5 goals | 1.90 odds | 0:1 LOST |
23/10/24 | Luton - Sunderland | Over 2.5 goals | 1.93 odds | 1:2 WON |
22/10/24 | Leeds - Watford | Over 2.5 goals | 1.67 odds | 2:1 WON |
21/10/24 | Aarhus - Brondby | Over 2.5 goals | 1.90 odds | 1:0 LOST |
20/10/24 | Samsunspor - Fenerbahce | Over 2.5 goals | 1.90 odds | 2:2 WON |
19/10/24 | QPR - Portsmouth | Over 2.5 goals | 1.90 odds | 1:2 WON |
18/10/24 | Stade Nyonnais - Wil | Over 2.5 goals | 1.73 odds | 3:1 WON |
17/10/24 | No Tip | |||
16/10/24 | No Tip | |||
15/10/24 | Stourbridge - Harborough | Over 2.5 goals | 1.95 odds | 1:4 WON |
14/10/24 | Finland - Belgium - France | Over 2.5 goals | 2.05 odds | 1:2 WON |
13/10/24 | Finland - England | Over 2.5 goals | 1.70 odds | 1:3 WON |
12/10/24 | Southport - South Shields | Over 2.5 goals | 1.80 odds | 3:0 WON |
11/10/24 | Hungary - Netherlands | Over 2.5 goals | 1.80 odds | 1:1 LOST |
10/10/24 | Norway - Slovenia | 1 | 1.67 odds | 3:0 WON |
09/10/24 | No Tip | |||
08/10/24 | No Tip | |||
07/10/24 | No Tip | |||
06/10/24 | Fiorentina - AC Milan | Over 2.5 goals | 1.73 odds | 2:1 WON |
05/10/24 | Rennes - Monaco | Over 2.5 goals | 1.73 odds | 1:2 WON |
04/10/24 | Xamax - Schaffhausen | Over 2.5 goals | 1.65 odds | 2:1 WON |
03/10/24 | LASK - Djurgarden | Over 2.5 goals | 1.75 odds | 2:2 WON |
02/10/24 | Sturm Graz - Club Brugge KV | Over 2.5 goals | 1.66 odds | 0:1 LOST |
01/10/24 | Arsenal - PSG | Over 2.5 goals | 1.73 odds | 2:0 LOST |
30/09/24 | Parma - Cagliari | Over 2.5 goals | 1.73 odds | 2:3 WON |
29/09/24 | Royale Union SG - Kortrijk | Over 2.5 goals | 1.73 odds | 3:0 WON |
28/09/24 | BW Linz - Sturm Graz | Over 2.5 goals | 1.70 odds | 1:2 WON |
27/09/24 | Treaty United - Longford | Over 2.5 goals | 1.65 odds | 3:1 WON |
26/09/24 | Ajax - Besiktas | Over 2.5 goals | 1.70 odds | 4:0 WON |
25/09/24 | Bodo/Glimt - FC Porto | Over 2.5 goals | 1.72 odds | 3:2 WON |
24/09/24 | Maidenhead - Ebbsfleet | Over 2.5 goals | 1.70 odds | 2:1 WON |
23/09/24 | Sundsvall - Oster | Over 2.5 goals | 1.73 odds | 0:2 LOST |
22/09/24 | Lyon - Marseille | Over 2.5 goals | 1.65 odds | 2:3 WON |
21/09/24 | Fulham - Newcastle | Over 2.5 goals | 1.73 odds | 3:1 WON |
20/09/24 | Augsburg - Mainz | Over 2.5 goals | 1.73 odds | 2:3 WON |
19/09/24 | Crvena zvezda - Benfica | Over 2.5 goals | 1.73 odds | 1:2 WON |
18/09/24 | Sparta Prague - Salzburg | Over 2.5,3 goals | 1.75 odds | 3:0 WON HALF |
17/09/24 | AC Milan - Liverpool | Over 2.5,3 goals | 1.70 odds | 1:3 WON |
16/09/24 | Helmond - Oss | Over 2.5 goals | 1.80 odds | 1:0 LOST |
15/09/24 | Sparta Rotterdam - G.A. Eagles | Over 2.5 goals | 1.83 odds | 1:2 WON |
14/09/24 | Molde - Fredrikstad | Over 2.5 goals | 1.83 odds | 6:1 WON |
13/09/24 | Aalborg - Lyngby | Over 2.5 goals | 1.75 odds | 2:1 WON |
12/09/24 | No Tip | |||
11/09/24 | No Tip | |||
10/09/24 | York City - Braintree | Over 2.5 goals | 1.83 odds | 2:1 WON |
09/09/24 | France - Belgium | Over 2.5 goals | 1.83 odds | 2:0 LOST |
08/09/24 | Lidkoping - Stenungsunds | Over 2.5 goals | 1.65 odds | 3:1 WON |
07/09/24 | Enfield Town - Maidstone | Over 2.5 goals | 1.73 odds | 1:4 WON |
06/09/24 | Cobh Ramblers - Wexford | Over 2.5 goals | 1.65 odds | 1:2 WON |
05/09/24 | Kazakhstan U21 - Malta U21 | Over 2.5 goals | 1.73 odds | 4:1 WON |
04/09/24 | No Tips | |||
03/09/24 | Barrow - Bolton | Over 2.5 goals | 1.80 odds | 2:3 WON |
02/09/24 | Salford - MK Dons | Over 2.5 goals | 1.73 odds | 1:0 LOST |
01/09/24 | Utrecht - Twente | Over 2.5 goals | 1.73 odds | 2:1 WON |
31/08/24 | Leicester - Aston Villa | Over 2.5 goals | 1.73 odds | 1:2 WON |
30/08/24 | Luton - QPR | Over 2.5 goals | 1.83 odds | 1:2 WON |
29/08/24 | SK Rapid - Braga | Over 2.5 goals | 1.70 odds | 2:2 WON |
28/08/24 | Atl. Madrid - Espanyol | Over 2.5 goals | 1.73 odds | 0:0 LOST |
27/08/24 | Brage - Helsingborg | Over 2.5 goals | 1.73 odds | 0:3 WON |
26/08/24 | Redditch - Stourbridge | Over 2.5 goals | 2.00 odds | 1:3 WON |
25/08/24 | Lillestrom - Tromso | Over 2.5 goals | 1.90 odds | 0:1 LOST |
24/08/24 | Bishop's Stortford - Stamford | Over 2.5 goals | 1.70 odds | 2:2 WON |
23/08/24 | Carrick Rangers - Glentoran | Over 2.5 goals | 1.70 odds | 2:3 WON |
22/08/24 | Notts Co - Grimsby | Over 2.5 goals | 1.67 odds | 4:1 WON |
21/08/24 | Young Boys - Galatasaray | Over 2.5 goals | 1.65 odds | 3:2 WON |
20/08/24 | Leamington - Alfreton | Over 2.5 goals | 2.00 odds | 2:2 WON |
19/08/24 | Bryne - Kongsvinger | Over 2.5 goals | 1.67 odds | 1:1 LOST |
18/08/24 | GAIS - Halmstad | Over 2.5 goals | 1.73 odds | 3:1 WON |
17/08/24 | Eastleigh - AFC Fylde | Over 2.5 goals | 1.67 odds | 4:2 WON |
16/08/24 | Den Bosch - Jong AZ | Over 2.5 goals | 1.70 odds | 6:0 WON |
15/08/24 | Slask Wroclaw - St. Gallen | Over 2.5 goals | 1.85 odds | 3:2 WON |
14/08/24 | Winchester - Wimborne | Over 2.5 goals | 1.66 odds | 2:4 WON |
13/08/24 | Ferencvaros - Midtjylland | Over 2.5 goals | 1.80 odds | 1:1 LOST |
12/08/24 | Orgryte - Orebro | Over 2.5 goals | 1.70 odds | 3:1 WON |
11/08/24 | Lillestrom - Molde | Over 2.5 goals | 1.70 odds | 1:2 WON |
10/08/24 | Dag & Red - Wealdstone | Over 2.5 goals | 1.73 odds | 2:1 WON |
09/08/24 | Barnsley - Mansfield | Over 2.5 goals | 1.65 odds | 1:2 WON |
08/08/24 | Panathinaikos - Ajax | Over 2.5 goals | 1.70 odds | 0:1 LOST |
07/08/24 | Jagiellonia - Bodo/Glimt | Over 2.5 goals | 1.65 odds | 0:1 LOST |
06/08/24 | Salzburg - Twente | Over 2.5 goals | 1.70 odds | 2:1 WON |
05/08/24 | Ljungskile - Norrby | Over 2.5 goals | 1.70 odds | 0:4 WON |
04/08/24 | Cercle Brugge KSV - Kortrijk | Over 2.5 goals | 1.67 odds | 1:2 WON |
03/08/24 | Hartberg - LASK | Over 2.5 goals | 1.65 odds | 1:2 WON |
02/08/24 | Orebro - Ostersund | Over 2.5 goals | 1.73 odds | 4:1 WON |
01/08/24 | Sabah Baku - Maccabi Haifa | Over 2.5 goals | 1.70 odds | 2:5 WON |
31/07/24 | Borac Banja Luka - PAOK | Over 2.5,3 goals | 1.70 odds | 0:1 LOST |
30/07/24 | Slovan Bratislava - Celje | Over 2.5 goals | 1.75 odds | 5:0 WON |
29/07/24 | Helsingborg - Oster | Over 2.5 goals | 1.70 odds | 3:2 WON |
28/07/24 | Aalborg - Silkeborg | Over 2.5 goals | 1.80 odds | 2:1 WON |
27/07/24 | Goteborg - Brommapojkarna | Over 2.5 goals | 1.73 odds | 3:4 WON |
26/07/24 | Etoile-Carouge - Xamax | Over 2.5 goals | 1.70 odds | 3:1 WON |
25/07/24 | Ilves - Austria Vienna | Over 2.5 goals | 1.70 odds | 2:1 WON |
24/07/24 | Celje - Slovan Bratislava Europe | Over 2.5 goals | 1.85 odds | 1:1 LOST |
23/07/24 | Lugano - Fenerbahce | Over 2.5 goals | 1.72 odds | 3:4 WON |
22/07/24 | GAIS - AIK | Over 2.5 goals | 1.85 odds | 2:0 LOST |
21/07/24 | Atletico-MG - Vasco | 1 | 1.70 odds | 2:0 WON |
20/07/24 | Club Brugge KV - Royale Union SG | Over 2.5 goals | 1.70 odds | 1:2 WON |
19/07/24 | Schaffhausen - Etoile-Carouge | Over 2.5 goals | 1.75 odds | 2:3 WON |
18/07/24 | Paphos - Elfsborg | Over 2.5 goals | 1.60 odds | 2:5 WON |
17/07/24 | Differdange - Klaksvik | Over 2.5 goals | 1.73 odds | 0:0 LOST |
16/07/24 | France U19 - Turkey U19 | Over 2.5 goals | 1.60 odds | 2:1 WON |
15/07/24 | Halmstad - AIK Stockholm | Over 2.5 goals | 1.73 odds | 1:2 WON |
14/07/24 | Vasteras SK - Norrkoping | Over 2.5 goals | 1.65 odds | 2:1 WON |
13/07/24 | Mjallby - Malmo FF | Over 2.5 goals | 1.70 odds | 2:1 WON |
12/07/24 | Wexford - Cobh Ramblers | Over 2.5 goals | 1.65 odds | 3:0 WON |
11/07/24 | Valur - Vllaznia | Over 2.5 goals | 1.60 odds | 2:2 WON |
10/07/24 | Flora - Celje | Over 2.5 goals | 1.85 odds | 0:5 WON |
09/07/24 | FK Panevezys - HJK | Over 2.5 goals | 1.75 odds | 3:0 WON |
08/07/24 | AC Oulu - SJK | Over 2.5 goals | 1.70 odds | 1:2 WON |
07/07/24 | KuPS - Gnistan | Over 2.5 goals | 1.73 odds | 3:1 WON |
06/07/24 | Mjallby - Sirius | Over 2.5 goals | 1.80 odds | 3:2 WON |
05/07/24 | Spain - Germany | Under 2.5 goals | 1.73 odds | 1:1 WON |
04/07/24 | Waterford - St. Patricks | Over 2.5 goals | 1.80 odds | 1:0 LOST |
03/07/24 | Sandefjord - Tromso | Over 2.5 goals | 1.80 odds | 1:2 WON |
02/07/24 | Austria - Turkey | Over 2.5 goals | 1.90 odds | 1:2 WON |
01/07/24 | France - Belgium | Under 2.5 goals | 1.90 odds | 1:0 WON |
30/06/24 | Landskrona - Ostersund | Over 2.5 goals | 1.70 odds | 4:3 WON |
29/06/24 | Angelholm - Eskilsminne | Over 2.5 goals | 1.70 odds | 2:2 WON |
28/06/24 | Inter Turku - VPS | Over 2.5 goals | 1.85 odds | 3:1 WON |
27/06/24 | Lillestrom - KFUM Oslo | Over 2.5 goals | 1.70 odds | 2:1 WON |
26/06/24 | Ukraine - Belgium | Over 2.5 goals | 1.90 odds | 0:0 LOST |
25/06/24 | Denmark - Serbia | Under 2.5 goals | 1.70 odds | 0:0 WON |
24/06/24 | Landskrona - Orgryte | Over 2.5 goals | 1.73 odds | 4:3 WON |
23/06/24 | Brage - Sundsvall | Over 2.5 goals | 1.70 odds | 5:0 WON |
22/06/24 | Turkey - Portugal | Over 2.5 goals | 1.73 odds | 0:3 WON |
21/06/24 | BFC Daugavpils - Jelgava | Over 2.5 goals | 1.80 odds | 3:0 WON |
20/06/24 | Slovenia - Serbia | 2 | 1.73 odds | 1:1 LOST |
19/06/24 | Torns - Angelholm | Over 2.5 goals | 1.73 odds | 4:1 WON |
18/06/24 | Turkey - Georgia | Over 2.5 goals | 2.00 odds | 3:1 WON |
17/06/24 | Trelleborg - Brage | Over 2.5 goals | 1.80 odds | 1:0 LOST |
16/06/24 | Jarfalla - Viggbyholms | Over 2.5 goals | 1.75 odds | 2:0 LOST |
15/06/24 | Skive - Thisted FC | Over 2.5 goals | 1.72 odds | 1:2 WON |
14/06/24 | Germany - Scotland | Over 2.5 goals | 1.67 odds | 5:1 WON |
13/06/24 | Espanyol - Gijon | Under 2.5 goals | 1.70 odds | 0:0 WON |
12/06/24 | Inter Turku - Ilves | Over 2.5 goals | 1.70 odds | 0:2 LOST |
11/06/24 | San Marino - Cyprus | Over 2.5 goals | 1.70 odds | 1:4 WON |
10/06/24 | Czech Republic - North Macedonia | Over 2.5 goals | 1.75 odds | 2:1 WON |
09/06/24 | Aalesund - Kongsvinger | Over 3 goals | 1.70 odds | 4:4 WON |
08/06/24 | Friska Viljor - Pitea | Over 2.5 goals | 1.75 odds | 2:1 WON |
07/06/24 | VPS - Ilves | Over 2.5 goals | 1.73 odds | 1:1 LOST |
06/06/24 | Netherlands - Canada | Over 2.5 goals | 1.70 odds | 4:0 WON |
05/06/24 | Oskarshamn - Jonkoping | Over 2.5 goals | 1.70 odds | 1:2 WON |
04/06/24 | Italy - Turkey | Over 2.5 goals | 1.73 odds | 0:0 LOST |
03/06/24 | Wexford - Longford | Over 2.5 goals | 1.85 odds | 2:2 WON |
02/06/24 | JaPS - SJK Akatemia | Over 2.5 goals | 1.66 odds | 1:1 LOST |
01/06/24 | Brabrand - F. Amager | Over 2.5 goals | 1.85 odds | 0:3 WON |
31/05/24 | Thun - Grasshoppers | Over 2.5 goals | 1.80 odds | 1:2 WON |
30/05/24 | KuPS Akatemia - Vaajakoski | Over 2.5 goals | 1.65 odds | 5:1 WON |
29/05/24 | Mjallby - Hacken | Over 2.5 goals | 1.70 odds | 2:1 WON |
28/05/24 | Start - Sogndal | Over 2.5 goals | 1.70 odds | 2:1 WON |
27/05/24 | Norrkoping - Varnamo | Over 2.5 goals | 1.73 odds | 0:4 WON |
26/05/24 | Atalanta - Torino | Over 2.5 goals | 1.80 odds | 3:0 WON |
25/05/24 | Karagumruk - Samsunspor | Over 2.5 goals | 1.70 odds | 3:1 WON |
24/05/24 | Regensburg - Wehen | Over 2.5 goals | 2.00 odds | 2:2 WON |
23/05/24 | Utrecht - Sparta Rotterdam | Over 2.5 goals | 1.70 odds | 3:1 WON |
22/05/24 | Ostersund - Gefle | Over 2.5 goals | 1.80 odds | 4:3 WON |
21/05/24 | NAC Breda - FC Emmen | Over 2.5 goals | 1.67 odds | 1:1 LOST |
20/05/24 | Tromso - Rosenborg | Over 2.5 goals | 1.73 odds | 3:2 WON |
19/05/24 | Brommapojkarna - Norrkoping | Over 2.5 goals | 1.70 odds | 2:1 WON |
18/05/24 | Lecce - Atalanta | Over 2.5 goals | 1.80 odds | 0:2 LOST |
17/05/24 | Utsikten - Oster | Over 2.5 goals | 1.75 odds | 1:1 LOST |
16/05/24 | Sarpsborg 08 - HamKam | Over 2.5 goals | 1.65 odds | 1:7 WON |
15/05/24 | Getafe - Atl. Madrid | 2 | 1.75 odds | 0:3 WON |
14/05/24 | De Graafschap - Den Haag | Over 2.5 goals | 1.65 odds | 2:3 WON |
13/05/24 | Goteborg - Malmo FF | Over 2.5 goals | 1.83 odds | 0:3 WON |
12/05/24 | Brondby - FC Copenhagen | Over 2.5 goals | 1.80 odds | 1:3 WON |
11/05/24 | Levante - Eibar | Over 2.5 goals | 1.80 odds | 2:2 WON |
10/05/24 | Athlone - Bray | Over 2.5 goals | 2.00 odds | 2:1 WON |
09/05/24 | Stade Nyonnais - Bellinzona | Over 2.5 goals | 1.83 odds | 1:3 WON |
08/05/24 | Karagumruk - Trabzonspor | Over 2.5 goals | 1.70 odds | 0:4 WON |
07/05/24 | Besiktas - Ankaragucu | Over 2.5 goals | 1.80 odds | 1:0 LOST |
06/05/24 | Udinese - Napoli | Over 2.5 goals | 1.83 odds | 1:1 LOST |
05/05/24 | Leuven - St. Liege | Over 2.5 goals | 1.70 odds | 3:1 WON |
04/05/24 | Hansa Rostock - Karlsruher SC | Over 2.5 goals | 1.70 odds | 1:2 WON |
03/05/24 | Den Bosch - FC Emmen | Over 2.5 goals | 1.65 odds | 1:2 WON |
02/05/24 | Fiorentina - Club Brugge KV | 1 | 1.73 odds | 3:2 WON |
01/05/24 | Ranheim - Raufoss | Over 2.5 goals | 1.73 odds | 1:2 WON |
30/04/24 | Bayern Munich - Real Madrid | Over 2.5 goals | 1.70 odds | 2:2 WON |
29/04/24 | Elfsborg - Sirius | Over 2.5 goals | 1.85 odds | 2:0 LOST |
28/04/24 | Vitesse - Sittard | Over 2.5 goals | 1.73 odds | 3:2 WON |
27/04/24 | Norwich - Swansea | Over 2.5 goals | 1.70 odds | 2:2 WON |
26/04/24 | Venlo - Den Bosch | Over 2.5 goals | 1.83 odds | 2:3 WON |
25/04/24 | Norrkoping - Elfsborg | Over 2.5 goals | 1.75 odds | 4:2 WON |
24/04/24 | A. Klagenfurt - Salzburg | Over 2.5 goals | 1.70 odds | 4:3 WON |
23/04/24 | Degerfors - Helsingborg | Over 2.5 goals | 1.90 odds | 2:1 WON |
22/04/24 | Elfsborg - Kalmar | Over 2.5 goals | 1.90 odds | 1:2 WON |
21/04/24 | Monza - Atalanta | Over 2.5 goals | 1.85 odds | 1:2 WON |
20/04/24 | Portsmouth - Wigan | Over 2.5 goals | 1.73 odds | 1:2 WON |
19/04/24 | Telstar - FC Emmen | Over 2.5 goals | 1.66 odds | 2:3 WON |
18/04/24 | Marseille - Benfica | Over 2.5 goals | 1.73 odds | 1:0 LOST |
17/04/24 | Bayern Munich - Arsenal | Over 2.5 goals | 1.67 odds | 1:0 LOST |
16/04/24 | Dortmund - Atl. Madrid | Over 2.5 goals | 1.70 odds | 4:2 WON |
15/04/24 | Atalanta - Verona | Over 2.5 goals | 1.73 odds | 2:2 WON |
14/04/24 | Sassuolo - AC Milan | Over 2.5 goals | 1.70 odds | 3:3 WON |
13/04/24 | Barnsley - Reading | Over 2.5 goals | 1.70 odds | 2:2 WON |
12/04/24 | Greuther Furth - Kaiserslautern | Over 2.5 goals | 1.70 odds | 2:1 WON |
11/04/24 | Benfica - Marseille | 1 | 1.73 odds | 2:1 WON |
10/04/24 | Hull - Middlesbrough | Over 2.5 goals | 1.85 odds | 2:2 WON |
09/04/24 | Arsenal - Bayern Munich | Over 2.5 goals | 1.80 odds | 2:2 WON |
08/04/24 | Brondby - Silkeborg | Over 2.5 goals | 1.70 odds | 1:1 LOSE |
07/04/24 | Vendsyssel - Aalborg | Over 2.5 goals | 1.73 odds | 2:2 WON |
